Danasîna hilberê
Agahdariya Standard - ASME / ANSI B16.5 & B16.47 - PIPE FLANGES û Fitên Flanged
Asme B16.5 Standardên cihêreng ên bîhn û amûrên zirav, di nav de dengên zextê, materyal, dimen, tolerans, û sêwirandina vebûna ji bo van pêkhateyan. Ev standard bi navgînên klasîkên dengdanê ji 150 heta 2500, bi navgîniya NPS 1/2 bi navgîniya NPS 24-ê ve tê girêdan. Girîng e ku ev standard bi pêlên florgan û fitarên flînkirî yên ku ji materyalên hatine çêkirin an jibîrkirî hatine çêkirin, di nav de flênên kor û yên kêmkirina cûrbecûr, an ji materyalên çêkirî hatine çêkirin.

Ji bo pêlên tîrêjê û fitarên flanged ji 24 "NPS, ASME / ANSI B16.47 divê were referans kirin.
Cûreyên flange yên hevpar
● Flages Slip-on: Van flanges bi gelemperî di pola 60, 300, 600, 1500 û li derveyî flînê de ne.
Slişên Neckên WELD: Van deveran xwedan hubek dirêj a hişk û dirêj a hişk û berbiçav a zirav, ku têkiliyek tevahî ya penêr a gerdûnî bi pîvaz an fitne ve girêdayî ye. Ew di mercên karûbarê giran de têne bikar anîn.
● Cihên hevbeş ên Lap: Bi dawiya stûnê ve girêdidin, pêlên hevbeş ên lap li ser stûna dawîn di dawiya stûnê de têne qewirandin û bi awiran an jî wateya din ve girêdayî ne. Sêwirana wan ya winda di dema civînê û disassembly de ji bo hevgirtina hêsan destûr dide.
● Piştgiriyên Vegerandinan: Van deveran rû bi rû nebûne û bi tîpên paşde têne bikar anîn, ji bo girêdanên flange çareseriyên lêçûn-lêçûnan peyda dikin.
● Rijandin (xalîçeyên dirûvandî: Bored ji bo ku hûn li teniştên tîrêjê yên bi tîpên taybetî re hevber bikin, pêlên tirşikê li ser milên berevajî, di serî de ji bo pêlên bîhnxweş ên piçûk têne çêkirin.
● Socket Weld Flages Ew bi gelemperî ji bo pêlavên piçûktir ên piçûk têne bikar anîn.
● Flages blind: Van flanges tune.
Vana hin celebên hevbeş ên tîrêjên pîvanê yên ku di serlêdanên cuda yên pîşesazî û bazirganî de têne bikar anîn. Hilbijartina celebê flange bi faktorên mîna zexta, germahiyê, û celebê tîrêjê ve tête veguhestin, û her weha daxwazên projeya taybetî. Hilbijartina rastîn û sazkirina flanges ji bo karûbarên ewleh û bikêrhatî ya pergalên piping girîng in.

Taybetmendiyên
ASME B16.5: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
En 1092-1: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
DIN 2501: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
Gost 33259: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
SABS 1123: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
Materyalên Flange
Flagons bi nozzle tub û alavên têne rijandin. Li gorî vê yekê, ew ji materyalên jêrîn tê çêkirin;
● Steel Carbon
● Steel Alloya Low
● Stainless Steel
● Bi kombînasyona materyalên exotic (stûn) û materyalên paşîn ên din
Navnîşa materyalên ku di çêkirinê de têne bikar anîn li Asme B16.5 & B16.47 têne veşartin.
● Asme B16.5 -Pipe Flanges û Fittings Flanged NPS "to 24"
● Asme B16.47 -Lareserkirina Diameter Steel Steel NPS 26 "to 60"
Grûpên materyalê yên bihêzkirî yên gelemperî têne bikar anîn
Steel Steel Carbon: - Astm A105, Astm A350 LF1 / 2, Astm A181
● Steel Alloy: - Astm A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
● Stainless Steel: - Astm A182F6 / F304 / F304L / F316 / F316L / F321 / F347 / F348
CLASS 150 DESTPKIRINA DESTPKIRIN
Mezinahî di inch | Mezinahiya MM | Dia derveyî. | Flange zirav. | Hub od | Dirêjahiya Flange | RF DiA. | RF Height | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt size unc | Dirêjiya Bolt Moşen | Dirêjahiya RF Stud | Mezinahiya Hole | Iso stud size | Giraniya di kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Dîwanên çîna 150 weld
Mezinahî di inch | Mezinahiya MM | Diameter derveyî | Pîvaza Flange | Hub od | Weld Neck Od | Dirêjahiya stûyê welding | Kolîn | Rf diameter | RF Height | PCD | Rûyê weld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Welding Stock Bore ji bernameya pipe tê deranîn | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
CLASS 150 DIMENTSN BLAND
Mezinayî | Mezinayî | Dervayî | Flang | RF | RF | PCD | Na | Mezinahiya Bolt | Bolt Machine | RF Stud | Mezinahiya Hole | Iso stud | Pîvan |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & pola
Asme B16.5: Pipe Flanges û Fitandinên Flanged | Materyal: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
En 1092-1: Flanges û hevokên wan - flênên dorpêçê ji bo pipes, valves, fitting, û amûrên, PN Damezrandin - Part 1: Flanges Steel | Materyal: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel
|
DIN 2501: flanges û hevsengiyan lapped | Materyal: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
GOST 33259: Ji bo Valves, Amûran, û Pipelines ji bo zextê li PN 250 | Materyal: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
SABS 1123: Flanges for Pipes, Valves, and Fittings | Materyal: Steel Carbon, Stainless Steel, Alloy Steel |
Pêvajoya çêkirinê

Kontrola kalîteyê
Kontrolkirina madeya xav, analîzên kîmyewî, ceribandina mekanîkî, ceribandina dîmen, ceribandina zexta, ceribandina zexta, ceribandina zexta, ceribandina birrînê, ceribandina tîrêjê, ceribandina performansê, testkirina performansa Sêwiran, ceribandina performansa Sêwiran, Testkirina Torque, Inspavdêriya Painting û Coating, Review Documentation ... ..
Bikarhêner & Serlêdan
Flanges parçeyên pîşesaziyê yên girîng in ku ji bo girêdana pipes, valves, alavên û pêkhateyên din ên pipkirinê têne bikar anîn. Ew di girêdana piping, piştgirî û sekinandina pergalê de rolek sereke dilîzin.flonges di serîlêdanên cûda yên pîşesazî de, di nav de:
Systems Pergalên Piping
● Valves
● Amûrên
● Têkilî
● Sealing
Rêvebiriya Zexta
Pakkirin & barkirin
Li Steelê Womic, em girîngiya pakkirina pakijkirina ewlehî û barkirina pêbawer dema ku ew tê de radestkirina fitarên meya bilind-kalîteyê li ber deriyê we tê fêm kirin. Li vir nêrînek ji bo prosedurên pakêt û barkirinê me ji bo referansa we:
Package:
Kulîlkên me bi baldarî têne pak kirin da ku ew di rewşek bêkêmasî de bigihîjin we, ji bo hewcedariyên pîşesazî an bazirganî amade ye. Pêvajoya pakkirina me gavên jêrîn ên jêrîn digire:
Inspavdêriya kalîteyê: Berî pakkirinê, hemî flanges li ser çavdêriyek kalîteya berbiçav in ku piştrast bikin ku ew bi standardên meyên hişk ên ji bo performans û yekrêziyê re hevdîtin dikin.
Conting Coating: Bi celebê materyalê û serîlêdanê ve girêdayî ye, dibe ku jûreyên me ji bo pêşîlêgirtin û zirarê di dema veguhestinê de, kincên me biparêzin.
● Bundling Bundling: Flanges bi ewlehî bi ewlehî têne girtin, piştrast dikin ku ew di pêvajoya barkirinê de asayî bimînin û parastin.
● Label û belgekirin: Her pakêt bi agahdariya bingehîn, di nav de taybetmendiyên hilberê, hejmar, û her rêwerzên destwerdana taybetî têne nîşankirin. Belgeya têkildar, wek sertîfîkayên lihevhatinê, jî tête nav kirin.
Packing Packing Custom
Shippingandinî:
Em bi Hevkariyên Firotanê yên Ragihandî re hevkariyê dikin da ku tîmê weya diyarkirî û bi tevahî daxistinên gumrikê xweş bikin.
